<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GarotaDPI &#187; Desenho Ludico</title>
	<atom:link href="http://www.garotadpi.com.br/category/desenho-ludico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garotadpi.com.br</link>
	<description>Portafólio, quadrinhos, escritos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 15:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leituras do dia</title>
		<link>http://www.garotadpi.com.br/2008/12/30/leituras-do-dia-2/</link>
		<comments>http://www.garotadpi.com.br/2008/12/30/leituras-do-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garotadpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho Ludico]]></category>
		<category><![CDATA[Leia, faça, aprenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garotadpi.com.br/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Understanding Progressive Enhancement &#8211; The MM&#8217;s manifesto ;P Progressive Enhancement with CSS &#8211; Continuação do artigo anterior. The cluetrain Manifesto &#8211; Relendo para lembrar. The open goverment &#8211; O que é bom para o Obama talvez seja bom para nós também. The Essential Time-Saving Guide for Busy People &#8211; Zen habits.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.garotadpi.com.br/2008/12/30/leituras-do-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestem atenção&#8230;</title>
		<link>http://www.garotadpi.com.br/2008/10/24/prestem-atencao/</link>
		<comments>http://www.garotadpi.com.br/2008/10/24/prestem-atencao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garotadpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho Ludico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garotadpi.com.br/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Pomegranate &#8211; Um novo paradigma no &#8220;design&#8221; de celulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.garotadpi.com.br/2008/10/24/prestem-atencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drops, drops, drops</title>
		<link>http://www.garotadpi.com.br/2008/04/24/drops-drops-drops-2/</link>
		<comments>http://www.garotadpi.com.br/2008/04/24/drops-drops-drops-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garotadpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho Ludico]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho digito virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garotadpi.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Com a temática &#8220;Ilustradoras&#8221; chega o n4 da revista digital Ilustrar. Entrevistas com Fernanda Guedes (capa) e Cátia Chien, a ilustradora americana Mary GrandPré, Amanda Grazini, Creuza de Oliveira e um passo-a-passo da colorista Cris de Lara. A edição é gratuíta (como todas as outras) e pode ser baixada no site da revista. Mais Darwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.garotadpi.com.br/2008/04/24/drops-drops-drops-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusões de ótica</title>
		<link>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/13/ilusoes-de-otica/</link>
		<comments>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/13/ilusoes-de-otica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garotadpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho Ludico]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garotadpi.com.br/2008/03/13/ilusoes-de-otica/</guid>
		<description><![CDATA[Você já deve conhecer essa brincadeira. Os quadrados A e B são do mesmo tom de cinza. O que você não deve saber, como eu não sabia, é que essa e outras ilusões criações são de autoria do Professor Edward H. Adelson do Vision Science do MIT. Outra ilusão: Acredite ou não as pastilhas &#8220;azuis&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/13/ilusoes-de-otica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os fofos mascotes de Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/10/os-fofos-mascotes-de-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/10/os-fofos-mascotes-de-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garotadpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte sequencial]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho Ludico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garotadpi.com.br/2008/03/10/os-fofos-mascotes-de-vancouver-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Quatchi the Sasquatch, Miga the Sea Bear e Sumi the Thunderbird são os mascotes das olimpíadas de inverno de 2010, que ocorrerão em Vancouver, Canadá. A concepção desses fofos mascotes é do estúdio Meomi, dos ilustradores Vicki Wong e Michael Murphy, conhecidos pela fofura (super-cute-overload) de seus desenhos. Ahnnnfff Eu quero uma Miga de Pelúcia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.garotadpi.com.br/2008/03/10/os-fofos-mascotes-de-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
